05:34 05:49
06:04 06:19 06:34 06:50
07:04 07:19 07:34 07:49
08:05 08:20 08:35 08:49
09:10 09:30 09:50
10:05 10:20 10:35 10:50
11:04 11:19 11:34 11:49
12:04 12:20 12:35 12:49
13:04 13:19 13:35 13:49
14:05 14:19 14:34 14:49
15:04 15:19 15:34 15:49
16:18
17:03
18:14 18:54
19:35
20:14 20:54
21:34
22:14 22:54
23:34
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס